| Piętro | Lokal | Pokoje | Pow. lokalu | Pow. balkonu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Miejsca parkingowe | Wolne | Miejsca parkingowe | |||
| parter | l1 | 2 | 42.81 | Sprzedane | l1 | |
| parter | l2 | 3 | 51.69 | Sprzedane | l2 | |
| parter | l3 | 4 | 94.46 | Sprzedane | l3 | |
| 1 | l4 | 3 | 51.05 | 9.3 | Wolne | l4 |
| 1 | l5 | 3 | 51.69 | 9.3 | Wolne | l5 |
| 1 | l6 | 3 | 52.59 | 5.46 | Sprzedane | l6 |
| 1 | l7 | 2 | 52.7 | 5.46 | Sprzedane | l7 |
| 2 | l8 | 3 | 50.39 | 9.3 | Sprzedane | l8 |
| 2 | l9 | 3 | 51.69 | 9.3 | Sprzedane | l9 |
| 2 | l10 | 3 | 52.59 | 5.46 + 46.74 (Taras/Ogród) | Sprzedane | l10 |
| 2 | l11 | 2 | 52.7 | 5.46 | Sprzedane | l11 |
Mieszkanie pod klucz
Rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Zobacz przykładowe aranżacje poniżej.
Kontakt
Biuro sprzedaży
Napisz do nas:
-
14 655 26 15 / + 48 502 752 615
-
awim@awimtarnow.pl
-
ul. Nowy Świat 10/4
33-100 Tarnów
(wejście od ulicy Sowińskiego)